All About MALHIKDUA

Malhikdua School merupakan lembaga pendidikan setingkat SLTA yang menerapkan sistem kurikulum terintegrasi “three in one”. Sistem ini memadukan tiga unsur kurikulum yaitu Kurikulum Nasional (Kementerian Agama RI), kurikulum pesantren, dan kurikulum kejuruan (vocational skill).

Berdasarkan SK Dirjen Pendis Nomor B-3052.2/ DJ.I/Dt.I.I/PP.00.6/ 12/2020, Malhikdua School ditunjuk oleh Kementerian Agama sebagai Madrasah Unggulan dalam tiga kategori: Keagamaan, Riset, dan Keterampilan/Vokasi.

3 Program Unggulan Terbaik The Best Malhikdua

KEAGAMAAN

Fokus pada kelas bilingual, pendalaman Tahfidz Quran, Pengkajian Kitab Turats, Menekankan penguasaan bahasa Arab dan Inggris (Selengkapnya)

IMERSI

Program IPA khusus, Fokus pada bidang sains, Persiapan olimpiade (Selengkapnya)

KEJURUAN

Otomatisasi & Tata Kelola Perkantoran, Teknik Komputer & Jaringan, Desain Komunikasi Visual, Tata Busana, Teknik Pengelasan, Agribisnis Perikanan Air Tawar, Bahasa Inggris (Selengkapnya)

Keunikan Malhikdua School terletak pada keseimbangan bobot antara kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kepesantrenan. Sistem pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencoba berbagai keterampilan selama tiga bulan pertama sebelum memilih spesialisasi yang akan didalami hingga lulus.

Dengan visi "Unggul dalam prestasi, Kokoh Beragama dan Terampil dalam hidup", Malhikdua School berkomitmen menyiapkan lulusan yang tidak hanya unggul dalam akademik, tetapi juga memiliki fondasi agama yang kuat dan keterampilan praktis untuk kehidupan.
Drs. H. Sulkhi
Kepala Sekolah

7 BENEFIT STUDI DI MALHIKDUA

1. Akreditasi A BAN-SM
Saat ini berstatus akreditasi A yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah atau BAN-SM. Pertengahan tahun 2019 lalu baru saja diperbarui dan masih menyandang sebagai sekolah berakreditasi A. Beberapa indikator pencapaian sebagai sekolah Akreditasi A di antaranya: profil pengajaran yang bagus, fasilitas yang mendukung, SDM yang mumpuni, kegiatan kesiswaan serta pencapaian alumni.

Mungkin kamu sering mendengar bahwa lingkungan sangat berpengaruh dalam proses perkembangan diri. MALHIKDUA berada di lingkungan pesantren, yaitu di bawah naungan Yayasan Pesantren Al Hikmah 2 dengan luas kurang lebih 10 hektar. Sistem asrama atau boarding didukung juga dengan pendidkan pesantren yang menunjang pendidikan agama atau kepesantrenan. Sudah jelas, nilai-nilai keagamaan juga diajarkan sekaligus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pergaulan juga jadi lebih terkontrol sehingga para orang tua tidak perlu khawatir anak-anaknya akan terjerumus ke dalam pergaulan bebas.

Sebelum pemerintah memberlakukan kurikulum 2013 dengan mengedepankan aspek keterampilan, MALHIKDUA sudah sejak awal berdiri memberlakukan sistem tersebut. Selain menganut kurikulum dari Kemendikbud maupun Kemenag, MALHIKDUA menerapkan sistem belajar keterampilan di mana para siswa wajib memilih satu spesifikasi keterampilan, di antaranya yaitu: Bahasa Inggris, Tata Busana, Perikanan, Pengelasan, Administrasi Perkantoran, Teknik Komputer Jaringan, Desain Komunikasi Visual. Jadi sekolah di MALHIKDUA tidak hanya menuntut ilmu akademik maupun agama tapi juga diajarkan memiliki keterampilan yang bisa bermanfaat di tengah masyarakat kelak.

MALHIKDUA menyediakan beberapa program belajar sesuai minat dan bakat siswa. Hal ini bertujuan agar para siswa lebih fokus dalam memperdalam ilmu yang diminati. Penjurusan dilakukan sejak tahun pertama. Program yang ditawarkan di antaranya: MAK (Madrasah Aliyah Keagamaan), IPA Imersi (Kelas Olimpiade), dan MAT (Madrasah Aliyah Terpadu). Program ini disesuaikan dengan kebutuhan sekaligus minat bakat siswa. Sehingga siswa bisa lebih fokus dalam mendalami ilmu.

Jika kamu ingin punya pengalaman kuliah di negara-negara Timur Tengah, MALHIKDUA bisa menjadi salah satu pilihan tepat karena menyediakan pilihan program yaitu MAK. Program tersebut memungkinkan kamu memiliki kesempatan lebih melanjutkan studi di kampus timur tengah seperti di Maroko, Yaman, Mesir, dll. Keilmuan maupun serta bahasa yang diajarkan sudah dipersiapkan sejak di MALHIKDUA. Pilihan beasiswa dan kerjasama pun tersedia.
Bagi kamu yang punya mimpi memenangkan medali emas olimpiade, berminat dengan sains teknologi, atau ingin melanjutkan ke kampus-kampus terbaik di Indonesia, kamu bisa memilih kelas Sains atau kelas olimpiade yang dimiliki Malhikdua. Di kelas tersebut kamu digembleng untuk bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain di Indonesia dalam kompetesi sains nasional. Para alumni IPA Imersi (sebutan untuk kelas sians olimpiade) pun sudah banyak tersebar di kampus-kampus favorit dalam negeri seperti UGM, UI, UNPAD, IPB, UNDIP, UNNES, dan lain-lain. Meskipun kamu hidup di pesantren, kamu tetap bisa bersaing di bidang umum dengan teman-temanmu dari sekolah lain.
Selain bisa melanjutkan studi ke luar negri khususnya di Timur Tengah, MALHIKDUA juga memiliki program tahunan yaitu studi banding ke negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand bahkan Turki. Program ini tidak wajib, namun disediakan setiap tahunnya bagi yang berminat. Kamu bisa belajar budaya langsung di negara-negara tersebut, dan mempelajari sesuatu yang menarik di sana secara langsung.

FASILITAS MALHIKDUA

Prestasi Malhikdua School dalam Mencetak Generasi Unggul & Berdaya Saing

Malhikdua School membangun siswa berprestasi melalui pendidikan integratif. Selain pembelajaran reguler, siswa aktif di organisasi seperti SDC, KSPD, EDS, OASIS, GALAXI, SAKURA, M2Net, KIR, dan KAPA.

Dalam kurun waktu 5 tahun, tercatat 300+ prestasi tingkat kabupaten hingga internasional, termasuk KSM Fisika, Olimpiade Nahwu Shorof, debat Bahasa Inggris, dan kompetisi informatika.

Lulusan Malhikdua melanjutkan studi di universitas bergengsi dunia, membuktikan kualitas pendidikan yang mencetak individu unggul dan berkarakter.

1 | Afnan Nadhir | Juara 1 (tim) | Pancasakti Science Competition(PSC) Pekan Ilmiah Sains V | Se-Karesidenan Pekalongan
2 | Moch. Wildan Faradis | Juara 1 (tim) | Pancasakti Science Competition(PSC) Pekan Ilmiah Sains V | Se-Karesidenan Pekalongan
3 | Ridho Husni | Juara 1 (tim) | Pancasakti Science Competition(PSC) Pekan Ilmiah Sains V | Se-Karesidenan Pekalongan
4 | M. Isyqi Maula | Juara 2 (tim) | Pancasakti Science Competition(PSC) Pekan Ilmiah Sains V | Se-Karesidenan Pekalongan
5 | Ahmad Badridduja | Juara 2 (tim) | Pancasakti Science Competition(PSC) Pekan Ilmiah Sains V | Se-Karesidenan Pekalongan
6 | Warjito Abing Slamet | Juara 2 (tim) | Pancasakti Science Competition(PSC) Pekan Ilmiah Sains V | Se-Karesidenan Pekalongan
7 | Saihah Nuriyah | Juara 3 (tim) | Pancasakti Science Competition(PSC) Pekan Ilmiah Sains V | Se-Karesidenan Pekalongan
8 | Tsabita Rima Syahrojah | Juara 3 (tim) | Pancasakti Science Competition(PSC) Pekan Ilmiah Sains V | Se-Karesidenan Pekalongan
9 | Zaenina Anes Kurnia | Juara 3 (tim) | Pancasakti Science Competition(PSC) Pekan Ilmiah Sains V | Se-Karesidenan Pekalongan
10 | Afnan Nadhir | Juara 1 | Video Kreatif Pekan Ilmiah Sains V | Jateng
11 | M. Ma`rufutsani Lutfiansyah | Juara harapan 1 | Lomba Matematika Nasional (LMN) | Nasional
12 | M. Ma`rufutsani Lutfiansyah | Juara 1 | Pancasakti Mathematics Competition XIII (PMC) | Se-Jateng dan Cirebon
13 | M. Ma`rufutsani Lutfiansyah | medali perunggu | Kompetisi Matematika Suprasional (KOMAS) | Nasional |
14 | M. Ma`rufutsani Lutfiansyah | silver medal | International Kangaroo Mathematics Contest (IKMC) | Internasional |
15 | M. Ma`rufutsani Lutfiansyah | Juara 1 | Mathematics Competition Vol. V (MATHCOM V) | Nasional |
16 | Rizky Juliasih | Juara 2 | Mathematics Competition Vol. V (MATHCOM V) | Nasional |
17 | Muhamad Hanif Abduh Dzaki | Juara 3 | Mathematics Competition Vol. V (MATHCOM V) | Nasional |
18 | Najma Alifil Akbar | Juara harapan 1 | Erlangga English Speech Competition | Jateng |
19 | Muhamad Hanif Abduh Dzaki | Juara 1 bidang Matematika | Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten (OSN-K) | Kabupaten Brebes |
20 | M. Ma`rufutsani Lutfiansyah | Juara 2 bidang Matematika | Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten (OSN-K) | Kabupaten Brebes |
21 | M. Isyqi Maula | Juara 1 bidang Fisika | Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten (OSN-K) | Kabupaten Brebes |
22 | Ahmad Badridduja | Juara 1 bidang Kimia | Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten (OSN-K) | Kabupaten Brebes |
23 | Qowwim Najiyur Rohman Syaefudin | Juara 2 bidang Biologi | Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten (OSN-K) | Kabupaten Brebes |
24 | Senda Delyana Dosan | Juara 2 bidang Ekonomi | Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten (OSN-K) | Kabupaten Brebes |
25 | Muhamad Hanif Abduh Dzaki | Juara 1 bidang Matematika | Kompetisi Sains Madrasah tingkat Kabupaten (KSM) | Kabupaten Brebes |
26 | M. Ma`rufutsani Lutfiansyah | Juara 2 bidang Matematika | Kompetisi Sains Madrasah tingkat Kabupaten (KSM) | Kabupaten Brebes |
27 | M. Isyqi Maula | Juara 1 bidang Fisika | Kompetisi Sains Madrasah tingkat Kabupaten (KSM) | Kabupaten Brebes |
28 | Muhammad Khaerul Anwar | Juara Harapan 1 bidang Fisika | Kompetisi Sains Madrasah tingkat Kabupaten (KSM) | Kabupaten Brebes |
29 | Ahmad Badridduja | Juara 1 bidang Kimia | Kompetisi Sains Madrasah tingkat Kabupaten (KSM) | Kabupaten Brebes |
30 | Farhan Fachrul Alam | Juara 2 bidang Kimia | Kompetisi Sains Madrasah tingkat Kabupaten (KSM) | Kabupaten Brebes |
31 | Salma Siti Nur Fadilah | Juara Harapan 1 bidang Geografi | Kompetisi Sains Madrasah tingkat Kabupaten (KSM) | Kabupaten Brebes |
32 | Senda Delyana Dosan | Juara 2 bidang Ekonomi | Kompetisi Sains Madrasah tingkat Kabupaten (KSM) | Kabupaten Brebes |
33 | Farhan Fachrul Alam | Juara Harapan 2 | Kompetisi Sains Madrasah tingkat Provinsi (KSM) | Provinsi Jawa Tengah |
34 | Ahmad Badridduja | Juara 2 | Olimpiade Kimia Nasional | Nasional |
35 | M. Ma`rufutsani Lutfiansyah | Juara 1 (tim) | LOMAT ALGORIMA | Nasional |
36 | Muhamad Hanif Abduh Dzaki | Juara 1 (tim) | LOMAT ALGORIMA | Nasional |
37 | M. Ma`rufutsani Lutfiansyah | Juara 3 | Tidar Mathematics Competition (TEMATIC) IV | Nasional |
38 | Muhammad Isyqi Maula | Juara 1 | Pekan Ilmiah Nasional (PISIN) | Nasional |
39 | Muhammad Khaerul Anwar | Juara 1 | Kalijaga Physics Olympiad (K-POP) | Nasional |
40 | Muhammad Isyqi Maula | Juara 3 | Kalijaga Physics Olympiad (K-POP) | Nasional |
41 | Tsabita Rima Syahrojah | Juara harapan 2 | Kalijaga Physics Olympiad (K-POP) | Nasional |
42 | Muhammad Isyqi Maula | Juara 3 | Nasional Physics Competition (NPC) | Nasional |
43 | Muhammad Khaerul Anwar | Juara Harapan 2 | Nasional Physics Competition (NPC) | Nasional |
44 | M. Ma`rufutsani Lutfiansyah | Juara 1 | Nusantara Mathematics Uninus (NMC) | Nasional |
45 | Muhammad Isyqi Maula | juara 1 | Debat ALACAZAM | Nasional |
46 | Ahmad Zaki Mubarok | Juara 1 | Debat ALACAZAM | Nasional |
47 | M. Ma`rufutsani Lutfiansyah | Juara 1 | Debat ALACAZAM | Nasional |
48 | Ahmad Badridduja | Juara harapan 1 | Walisongo Chemistry Olympiad (WCO) | Nasional |
49 | Saihah Nuriyah | Juara 2 tim | Lomba Esai Nasional Kimia 2023 | Nasional |
50 | Isna Amalia Putri | Juara 2 tim | Lomba Esai Nasional Kimia 2023 | Nasional |
51 | Syafira Naylatun | Juara 2 tim | Lomba Esai Nasional Kimia 2023 | Nasional |
52 | M. Khaerul Anwar | Juara 3 | Kompetisi Fisika Pekan Ilmiah Fisika 34 2023 UNNES | Nasional |
53 | Ahmad Badridduja | Gold Medal tim | 1ST WORLD STUDENT CONFERENCE INTERNATIONAL YOUTH RESEARCHER COMPETITION AND EXHIBITION | Internasional |
54 | Najma Alifil Akbar | Gold Medal tim | 1ST WORLD STUDENT CONFERENCE INTERNATIONAL YOUTH RESEARCHER COMPETITION AND EXHIBITION | Internasional |
55 | Kaysa Rahma Rusyda | Gold Medal tim | 1ST WORLD STUDENT CONFERENCE INTERNATIONAL YOUTH RESEARCHER COMPETITION AND EXHIBITION | Internasional |
56 | Fitrotul Fikoh | Gold Medal tim | 1ST WORLD STUDENT CONFERENCE INTERNATIONAL YOUTH RESEARCHER COMPETITION AND EXHIBITION | Internasional |
57 | Isma Mulhimah | Gold Medal tim | 1ST WORLD STUDENT CONFERENCE INTERNATIONAL YOUTH RESEARCHER COMPETITION AND EXHIBITION | Internasional |
58 | Satria Febrianiqi Washar Purnomo | Gold Medal tim | 12TH WORLD ROBOTIC FOR PEACE 2023 | Internasional |
59 | Zaki Septia Pramudya | Gold Medal tim | 12TH WORLD ROBOTIC FOR PEACE 2023 | Internasional |
60 | Tsabita Rima Syahrojah | Juara 3 tim | Olimpiade Fisika Pekan Raya Ilmiah (PRI) | Nasional |
61 | Muhammad Isyqi Maula | Juara 3 tim | Olimpiade Fisika Pekan Raya Ilmiah (PRI) | Nasional |
62 | Muhammad Khaerul Anwar | Juara 3 tim | Olimpiade Fisika Pekan Raya Ilmiah (PRI) | Nasional |
63 | M. Ma'rufututsani Lutfiyansyah | Juara 3 tim | Olimpiade Matematika (OPTIKA 23) | Nasional |
64 | Muhamad Hanif Abduh Dzaki | Juara 3 tim | Olimpiade Matematika (OPTIKA 23) | Nasional |
65 | Akhmad Wildan Royyan | Juara 3 tim | Olimpiade Matematika (OPTIKA 23) | Nasional |
66 | M. Ma'rufututsani Lutfiyansyah | Juara 2 | Olimpiade Matematika (Mathlicious) 2023 | Nasional |
67 | Muhammad Isyqi Maula | Juara Harapan 1 | Olimpiade Fisika Kompetisi MIPA Soedirman 2023 | Nasional |
68 | Muhammad Isyqi Maula | Juara 3 | Brawijaya Physics Event (BRAPHY) 2023 | Nasional |
69 | Hindun Rufaida | Juara 2 bidang informatika | Olimpiade Sains Siswa (OSS) Madrasah Jawa Tengah 2023 | Jawa Tengah |
70 | Farid Anfasa Muluk, Khamdany, Fathi | Juara 1 | Debat Bahasa Arab Pekan Araby | Nasional |
71 | Rouf | Juara 3 | MQK Pekan Araby | Nasional |
72 | Khamdan | Juara 1 | Taqdimul Qishah Kalijaga Arabic Fest | Nasional |
73 | Si Fulan | Juara 1 | Debat Bahasa Arab Putri (MQK Nasional) | Nasional |
74 | Si Fulan | Juara 1 | Tarikh Ulya (MQK Nasional) | Nasional |
75 | Si Fulan | Juara 3 | Debat Bahasa Arab Putra (MQK Nasional) | Nasional |
76 | Si Fulan | Juara 2 | Musabaqah Qawaid Fiqhiyyah | Nasional |
77 | Si Fulan | Juara 1 | Debat Bahasa Indonesia (Alacazam) | Nasional |
78 | Najma Alifil Akbar | Juara harapan 1 | Erlangga English Speech Competition | Jateng |
79 | Ajid Maulana Izza, Faqih Al Muhajir, Alwan Nasif Ulwan, Fauzul Muiz | Juara 1 | International School Arabic Debating Championship | Internasional |
80 | Ajid Maulana Izza, Faqih Al Muhajir, Alwan Nasif Ulwan, Fauzul Muiz | Juara 2 | Qatar Arabic Debate | Internasional |
81 | M. Ma'rufututsani Lutfiyansyah | Juara 2 | Lomba Matematika Nasional (LMN) | Nasional |
82 | Akhmad Wildan Royyan | Juara 3 | Pancasakti Mathematics Competition XIV (PMC) | Se-Jateng dan Cirebon |
83 | Muhamad Hanif Abduh Dzaki | Juara Harapan 1 | Pancasakti Mathematics Competition XIV (PMC) | Se-Jateng dan Cirebon |
84 | Muhamad Rifki Romadon | Juara Harapan 2 | Pancasakti Mathematics Competition XIV (PMC) | Se-Jateng dan Cirebon |
85 | M. Isyqi Maula | Juara 1 (tim) | Pancasakti Science Competition(PSC) Pekan Ilmiah Sains VI | Se-Karesidenan Pekalongan |
86 | Ahmad Badridduja | Juara 1 (tim) | Pancasakti Science Competition(PSC) Pekan Ilmiah Sains VI | Se-Karesidenan Pekalongan |
87 | Warjito Abing Slamet | Juara 1 (tim) | Pancasakti Science Competition(PSC) Pekan Ilmiah Sains VI | Se-Karesidenan Pekalongan |
88 | Muhamad Hanif Abduh Dzaki | Juara 1 bidang Matematika | Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten (OSN-K) | Kabupaten Brebes |
89 | Farhan Fachrul Alam | Juara 1 bidang Kimia | Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten (OSN-K) | Kabupaten Brebes |
90 | Fairuz Amru Syafwan | Juara 6 bidang Kimia | Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten (OSN-K) | Kabupaten Brebes |
91 | Muhammad Farhan | Juara 1 bidang Fisika | Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten (OSN-K) | Kabupaten Brebes |
92 | M. Robi Irhamni | Juara 2 bidang Fisika | Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten (OSN-K) | Kabupaten Brebes |
93 | Alif Maula Al Azka | Juara 1 bidang informatika | Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten (OSN-K) | Kabupaten Brebes |
94 | Fajar Ramadhan | Juara 3 (tim) | Engllish Contest 2024/ Quicky Macky | Jawa Tengah dan Cirebon. |
95 | Ananda Rifki Aditya | Juara 3 (tim) | Engllish Contest 2024/ Quicky Macky | Jawa Tengah dan Cirebon. |
96 | Fudhail Iyadh Ar Rafi | Juara 3 (tim) | Engllish Contest 2024/ Quicky Macky | Jawa Tengah dan Cirebon. |
97 | Arifin Mukti Aziz | Harapan 2 | Engllish Contest 2024/ News Reading | Jawa Tengah dan Cirebon. |
98 | M. Hafiz Rabbani | Harapan 2 | Engllish Contest 2024/ Story Telling | Jawa Tengah dan Cirebon. |
99 | Satria Febrianiqi Washar Purnomo | Runner up tim | Turnamen Robotik Indonesia Piala Ketua MPR RI | Nasional |
100 | Zaki Septia Pramudya | Runner up tim | Turnamen Robotik Indonesia Piala Ketua MPR RI | Nasional |
101 | Muhamad Hanif Abduh Dzaki | Bronze Medal | Kompetisi Sains Siswa Muslim Indonesia 2024 | Nasional |
102 | Farhan Fachrul Alam | Honorable mention | Kompetisi Sains Siswa Muslim Indonesia 2024 | Nasional |
103 | Muhammad Najiib Fauzian | Jaura 3 Tim | Arabic Debating Championship | Internasional |
104 | Fauzul Muiz | Jaura 3 Tim | Arabic Debating Championship | Internasional |
105 | Ahmad Muzaki | Jaura 3 Tim | Arabic Debating Championship | Internasional |
106 | Muhammad Alwannasif | Jaura 3 Tim | Arabic Debating Championship | Internasional |
107 | Muhammad Najiib Fauzian | Harapan 1 Tim | Lomba Video Profil Madrasah Aliyah Plus Keterampilan | Nasional |
108 | Muhammad Zaki Mubarok | Harapan 1 Tim | Lomba Video Profil Madrasah Aliyah Plus Keterampilan | Nasional |
109 | Muhammad Yusuf | Harapan 1 Tim | Lomba Video Profil Madrasah Aliyah Plus Keterampilan | Nasional |
110 | Muhamad Hanif Abduh Dzaki | Juara 2 | Lomba Matematika Infinity 2024 | Se-Indonesia |
111 | Rizky Juliasih | Juara 3 | Lomba Matematika Infinity 2024 | Se-Indonesia |
112 | Hafidz, Aziz, Yusman | Harapan 2 | Olimpiade Fisika Science Week 2024 | Nasional |
113 | Bara Abyasa Fajri | Juara 3 | Olimpiade Biologi BIOFEST SCIENCE COMPETITION UMP 24 | Nasional |
114 | Ibrahim Chaniago Rosyadi | Bronze Medal | Thailand International Math Olimpiad 2024 | Internasional |
115 | Fairus Muhammad Izzy | Bronze Medal | Thailand International Math Olimpiad 2024 | Internasional |
116 | Fairuz Amru Syafwan | Bronze Medal | Thailand International Math Olimpiad 2024 | Internasional |
117 | Nurul Izzana | Bronze Medal | Thailand International Math Olimpiad 2024 | Internasional |
118 | Alya Zahra Nur Faizah | Merit (Harapan) | Thailand International Math Olimpiad 2024 | Internasional |
119 | Maritza Nareswari Al - Adiby | Merit (Harapan) | Thailand International Math Olimpiad 2024 | Internasional |
120 | Muhammad Burhanul Aziz | Merit (Harapan) | Thailand International Math Olimpiad 2024 |
121 | Muhammad Hafiz Yusman | Merit (Harapan) | Thailand International Math Olimpiad 2024 | Internasional
122 | Hindun Rufaida Sabani | Merit (Harapan) | Thailand International Math Olimpiad 2024 | Internasional
123 | Isna Amalia Putri | Juara 2 | Kalijaga Physic Competition | Nasional
124 | Rafika Maulia Sari | Juara 1 | Kalijaga Arabic Fest/ Taqdimul Qishoh | Nasional
125 | Zain Aflah Anjani | Juara 2 | Kalijaga Arabic Fest/ Ghina Araby | Nasional
126 | Muhammad Najiib Fauzian | Juara 1 | Debat Bahasa Arab MILBoS YOUTH FESTIVAL | Nasional
127 | Hasbi Ardy Shaffa Syabilli | Juara 1 | Debat Bahasa Arab MILBoS YOUTH FESTIVAL | Nasional
128 | Ahmad Hifdzi Amanullah | Juara 1 | Debat Bahasa Arab MILBoS YOUTH FESTIVAL | Nasional
129 | Muhammad Hafiz Yusman | Juara 3 | Velocity Physics Competition | Nasional
130 | Muhammad Burhanul Aziz | Juara 3 | Velocity Physics Competition | Nasional
131 | Riki Zulfikar | Juara 1 Musabaqoh Qiroatil Kutub (MQK) | Musabaqoh Qiroatil Kutub (MQK) Al Arrabiyyah Lil Funun | Nasional
132 | Muhammad Syamsul Falah | Juara 1 News Anchor | Maliki English Festival 2024 | Nasional
133 | Arifin Mukti Aziz | Juara 2 News Anchor | Maliki English Festival 2024 | Nasional
134 | Farrelina Khoerunnisa Wildan | Juara 1 Speech | Maliki English Festival 2024 | Nasional
135 | Nadhira Parsa Wijaya | Juara 2 Olimpiade Bahasa Inggris | Maliki English Festival 2024 | Nasional
136 | Ricky Zulfikar | Juara 1 | MQK | (data not entered)
137 | Arifin Mukti Aziz | Juara 2 | News Anchor Maliki English Festival 2024 | (data not entered)
138 | Nadhirah Parsa Wijaya | Juara 2 | Maliki English Festival 2024 | (data not entered)
139 | Rafika maulia sari | Juara 1 Taqdim Qishoh | Suka Arabicfest | (data not entered)
140 | Zain aflah anjani | juara 2 Ghina araby | (data not entered) | (data not entered)
141 | Ahmad Hifdzi Amanulloh, Muhammad Najiib Fauzian, Hasbi Ardy Shaffa Syabilli | Juara 1 Debat B. Arab | MILBOS Youth Festival | (data not entered)
 

Persyaratan Pendaftaran

  1. Biaya Pendaftaran: Silakan melakukan pembayaran biaya pendaftaran sesuai ketentuan.
  2. Formulir Pendaftaran: Isi formulir pendaftaran dengan lengkap dan jelas.
  3. Dokumen Penting:
    • Fotokopi Kartu Keluarga (1 lembar)
    • Fotokopi Akta Kelahiran (1 lembar)
    • Fotokopi KTP orang tua (masing-masing 1 lembar)
    • Fotokopi Ijazah (jika sudah ada)
  4. Pasfoto: Siapkan pasfoto terbaru berseragam dengan latar belakang merah ukuran 3×4 (1 lembar) untuk ditempel pada formulir pendaftaran.
  5. Surat Pernyataan: Mengisi surat pernyataan yang disediakan oleh pihak sekolah.

Jadwal

Gelombang I

12 Des 2024 – 20 Feb 2025

Gelombang II

21 Feb – 30 Apr 2025

Gelombang III

01 Mei – 02 Juli 2025